Tel: + 86-571-6451 0919
STOCK CODE: 831224
Domů / 恒温试验箱/摇床/设备箱用制冷系统
Poslat dotaz
- Telefon
- *Titul
- *Obsah
Kontaktujte nás |
Video |
Certifikáty | Profil Compasny | ||
Tel: + 86-571-6451 0919
STOCK CODE: 831224
本产品是一套微型压缩制冷系统,包含微型压缩机、微通道换热器、节流结构、电控部分。
本产品可嵌入到用户设备中,通过压缩机制冷循环,产生冷风,可以使设备内保持在一个恒定的低温环境。
①体积小/重量轻: 超微型设计,国军工级质量标准微型压缩机高效节能,结构紧凑,体积小巧 | ②高效率: 小微型制冷系统的制冷效率为2.0左右,是半导体制冷效率的5倍,更是远远高于其它制冷与降温方式。 |
③控温精度高: 温度可在触控屏手动设置,产品可实现±1℃的控温精度。 | ④可靠性、安全性高: 产品研发要经过一系列可靠性和安全性的测试。生产出厂前每台产品都要经过相应的型式试验(振动、耐压、气压、高低温环境、耐候性、回油、凝露、防护性、液泵/风机等零部件可靠性、性能、电气安全等)。 |
应用实例-恒温制冷摇床 | 应用实例-小型高低温实验箱 |
项目 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
名义制冷量 | W | 150 | |
名义功率 | W | 80 | |
主机输入电压 | V | DC20~26 | |
主机额定电压 | V | DC 24 | |
主机额定电流 | A | 3.33 | |
主机最大电流 | A | 6.25 | |
输出设置范围 | °C | 0~25 | |
散热组件外型尺寸 | 长 | mm | 328 |
宽 | mm | 178 | |
高 | mm | 122.5 | |
制冷组件外型尺寸 | 长 | mm | 170 |
宽 | mm | 130 | |
高 | mm | 72.5 | |
通讯方式 | ■串口通讯调速 □ 电压调速 | ||
最大出风压力 | Pa | 90 | |
工作环境温度 | °C | +5~+45 | |
储存环境温度 | °C | -30~+70 | |
主机净重 | kg | 3.2 | |
主机噪音 | dB(A) | 47~52 | |
循环介质 | 风 | ||
说明:名义工况的环境温度为30°C,出液温度10°C |
说明:长时间明显超出运行范围时,主机会告警
LED灯指示 | 运行状态 |
---|---|
红灯常亮 | 正常待机 |
红灯闪烁1次 | 正常运行 |
红灯闪烁2次 | 电机运行故障 |
红灯闪烁4次 | 过压,欠压 |
红灯闪烁6次 | 热动开关故障 |
红灯闪烁8次 | 通讯故障 |
Kontaktujte nás |
Video |
Certifikáty | Profil Compasny | ||