Domů / Nohy

Nohy

Nohy tepelného výměníku

Ne. Výška B Délka C Šířka D Vzdálenost díry E Silný F Průměr otvoru G
1 100 30 30 20 3 8 6
2 73 45 40 25 5 10 10
3 75 45 70 25 5 10 6
4 90 43 70 23 5 10 10
5 101 43 40 22 5 10 10
6 130 30 30 20 5 8 6
7 180 72 30 61 5 9 9
Jednotka: mm
Ne. Výška B Délka C Šířka D Vzdálenost díry E Silný F Průměr otvoru G H
1 85 20 70 13 3 8 6 6
2 74 45 70 25 5 10 6 6
3 100 35 100 20 5 8 9 6
4 150 40 120 28 5 10 9 6
Jednotka: mm
Poslat dotaz
*Email
Telefon
*Titul
*Obsah
Nahrát
  • Podpora pouze .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximálně 20 milionů